下載魚泡直聘APP
根據《2024年永興縣縣直事業單位公開選聘工作人員公告》,經報名、資格審查、筆試、考察、擇崗等程序,擬選聘李仁龍等16名同志為永興縣縣直事業單位工作人員,現予以公示,公示期為5個工作日(2024年8月22日至2024年8月28日)。 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 擇崗排名 | 擇崗單位及崗位 | 備注 |
1 | 李仁龍 | 男 | 20240101008 | 80.80 | 1 | 縣發展研究中心文字綜合 | |
2 | 劉歡 | 女 | 20240101006 | 78.65 | 2 | 縣法學會辦公室管理崗位 | |
3 | 朱智煒 | 男 | 20240101014 | 77.00 | 3 | 縣社會求助服務中心專技崗位 | |
4 | 曹希燕 | 女 | 20240102019 | 75.65 | 4 | 縣社會工作事務中心管理崗位 | |
5 | 李藝萱 | 女 | 20240102009 | 75.30 | 5 | 縣社會工作事務中心管理崗位 | |
6 | 黃波 | 男 | 20240102014 | 75.30 | 6 | 縣機關事務服務中心接待員 | |
7 | 歐羅希 | 女 | 20240102010 | 74.40 | 7 | 縣審計事務中心文字綜合 | |
8 | 黃婕 | 女 | 20240102005 | 72.50 | 8 | 縣統計調查服務中心專技崗位 | |
9 | 李晨穎 | 女 | 20240101002 | 71.90 | 9 | 縣社會福利院管理崗位 | |
10 | 黃莉靜 | 女 | 20240102013 | 70.60 | 10 | 縣住房保障服務中心文字綜合 | |
11 | 曹靜 | 女 | 20240101010 | 70.50 | 11 | 縣公路建設養護中心管理崗位 | |
12 | 雷善玲 | 女 | 20240101011 | 69.10 | 12 | 縣林業綜合服務中心專技崗位 | |
13 | 王晴 | 女 | 20240101013 | 66.70 | 13 | 縣金銀產業服務中心文字綜合 | |
14 | 郭鋒 | 男 | 20240101021 | 64.10 | 14 | 縣道路運輸服務中心文字綜合 | |
15 | 李容琛 | 女 | 20240101009 | 64.00 | 15 | 縣中小企業服務中心文字綜合 | |
16 | 王韜 | 男 | 20240102017 | 60.40 | 16 | 縣旅游服務中心管理崗位 | |
歡迎社會各界實事求是地反映擬聘用對象的有關情況,反映情況可直接向單位反映,也可通過書信或電話等方式,但必須署真實姓名和身份,嚴禁誣告陷害。來訪、來信、來電等單位將嚴格保密,嚴禁打擊報復。受理舉報電話:0735-5535953;縣紀委監委派駐縣委組織部紀檢組0735-5521855;縣委組織部干部監督室0735-12380-6。 | |||||||
永興縣人力資源和社會保障局 | |||||||
2024年8月22日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
郴州桂陽縣招膩子打磨
面議郴州臨武縣急招化學分析員
面議郴州桂陽縣招建筑木工、水電、開槽/切割
面議郴州汝城縣招工地小工/雜工
200-300元/天