下載魚泡直聘APP
序號(hào) | 招考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考 證號(hào) |
筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢考察范圍 |
1 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 陶務(wù)哲 | 24020410510 | 78.58 | 81.86 | 80.22 | 1 | 是 |
2 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 馬海婷 | 24020410129 | 79.38 | 80.50 | 79.94 | 2 | 是 |
3 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 李玉瑩 | 24020410322 | 77.12 | 82.32 | 79.72 | 3 | 是 |
4 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 任藝范 | 24020410411 | 78.08 | 80.34 | 79.21 | 4 | 是 |
5 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 孟慶國(guó) | 24020410911 | 74.70 | 82.24 | 78.47 | 5 | 是 |
6 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 劉霄 | 24020410227 | 76.24 | 80.54 | 78.39 | 6 | |
7 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 魯碩 | 24020410604 | 78.50 | 78.08 | 78.29 | 7 | |
8 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 王西杰 | 24020410122 | 73.66 | 82.90 | 78.28 | 8 | |
9 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 姜帥琦 | 24020410928 | 75.68 | 80.78 | 78.23 | 9 | |
10 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 惠然 | 24020410610 | 74.70 | 81.36 | 78.03 | 10 | |
11 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 劉浩 | 24020410811 | 73.50 | 81.48 | 77.49 | 11 | |
12 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 梁筱婷 | 24020410124 | 74.38 | 79.20 | 76.79 | 12 | |
13 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 劉明祎 | 24020410418 | 80.12 | 缺考 | |||
14 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 謝雨晨 | 24020410927 | 78.10 | 缺考 | |||
15 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 劉漱玥 | 24020410210 | 74.66 | 缺考 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
濰坊招聘空調(diào)安裝工
面議濰坊寒亭區(qū)招其他鋼結(jié)構(gòu)人員、鋼結(jié)構(gòu)安裝/打板!350管吃住,工資月結(jié)!準(zhǔn)時(shí)打卡!工期到年底
面議濰坊昌樂(lè)縣急招鋼結(jié)構(gòu)安裝工
面議濰坊安丘市招聘鋼筋工
面議濰坊招聘搬運(yùn)裝卸工
面議