下載魚泡直聘APP
根據《豐城市教育體育局公開選調工作人員公告》精神,經筆試,現將筆試成績公示5個工作日,公示期舉報電話:0795-12380,咨詢電話:0795-6601785。 | |||
序號 | 報考單位、職位名稱及代碼 | 準考證號 | 成績 |
1 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260101 | 64.54 |
2 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260102 | 65.22 |
3 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260103 | 64.42 |
4 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260104 | 73.01 |
5 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260105 | 61.23 |
6 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260106 | 50.89 |
7 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260107 | 56.08 |
8 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260108 | 51.65 |
9 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260109 | 60.46 |
10 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260110 | 65.58 |
11 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260111 | 68.66 |
12 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260112 | 46.13 |
13 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260113 | 63.2 |
14 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260114 | 60.46 |
15 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260115 | 72.98 |
16 | 市教育體育教學研究中心專技崗1 | 12410260116 | 57.91 |
17 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260117 | 70.66 |
18 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260118 | 56.5 |
19 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260119 | 66.62 |
20 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260120 | 54.53 |
21 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260121 | 64.77 |
22 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260122 | 63.15 |
23 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260123 | 60.87 |
24 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260124 | 58.22 |
25 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260125 | 55.98 |
26 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260126 | 65.31 |
27 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260127 | 50.35 |
28 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260128 | 缺考 |
29 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260129 | 44.34 |
30 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260130 | 48.96 |
31 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260131 | 44.77 |
32 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260132 | 54.94 |
33 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260201 | 67.81 |
34 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260202 | 56.53 |
35 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260203 | 63.05 |
36 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260204 | 56.87 |
37 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260205 | 63.9 |
38 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260206 | 57.49 |
39 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260207 | 60.66 |
40 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260208 | 55.67 |
41 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260209 | 66.24 |
42 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260210 | 62.77 |
43 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260211 | 58.93 |
44 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260212 | 60.51 |
45 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260213 | 23.29 |
46 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260214 | 54.94 |
47 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260215 | 57.77 |
48 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260216 | 54.98 |
49 | 市教育體育教學研究中心專技崗2 | 12410260217 | 57.35 |
50 | 市少年兒童體育學校綜合崗1 | 12410260218 | 67.38 |
51 | 市少年兒童體育學校綜合崗1 | 12410260219 | 50.16 |
52 | 市少年兒童體育學校綜合崗1 | 12410260220 | 50.87 |
53 | 市少年兒童體育學校綜合崗1 | 12410260221 | 70.99 |
54 | 市少年兒童體育學校綜合崗1 | 12410260222 | 52.7 |
55 | 市少年兒童體育學校綜合崗1 | 12410260223 | 54.37 |
56 | 市少年兒童體育學校綜合崗1 | 12410260224 | 60.16 |
57 | 市少年兒童體育學校綜合崗1 | 12410260225 | 54.83 |
58 | 市少年兒童體育學校綜合崗2 | 12410260226 | 52.31 |
59 | 市少年兒童體育學校綜合崗2 | 12410260227 | 缺考 |
60 | 市少年兒童體育學校綜合崗2 | 12410260228 | 53.45 |
61 | 市少年兒童體育學校綜合崗2 | 12410260229 | 52.12 |
62 | 市少年兒童體育學校綜合崗2 | 12410260230 | 56.05 |
63 | 市少年兒童體育學校綜合崗2 | 12410260231 | 64.8 |
64 | 市少年兒童體育學校綜合崗2 | 12410260232 | 65.91 |
65 | 市少年兒童體育學校綜合崗2 | 12410260233 | 68.76 |
中共豐城市委人才工作領導小組辦公室 | |||
2024年10月27日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
宜春上高縣跟項目走
面議宜春豐城市招門窗安裝/塞縫、打膠,小區封陽臺
300-400元/天宜春豐城市招裝修木工、隔斷、石膏板吊頂360一天不包吃
面議宜春奉新縣招裝修木工,做以前老木房子榫卯結構的
面議宜春上高縣招二保焊/氣焊,電焊
面議宜春袁州區招做水電工,接電纜頭子,橋駕
100-400元/天